千葉キャリの想い
千葉県NO.1の人材サービス会社になる
企業理念
- 企業と人の成長に貢献する
ミッション
「千葉で働く」の価値を高める
~地元中小企業への就職促進で地域を元気に~
クレド
向上心 | 私たちは常に向上心を持ちます。その秘訣は、人生の目標やメンター(尊敬できる人)を持つこと、そしてアドバイスや苦言に感謝したり、受け入れたりできる素直な心を持つことです。 |
変化 | 私たちは変化を恐れるのではなく、楽しみます。それも、前向きな変化を好みます。変化があるということは自分に成長のチャンスがあるということだからです。 |
結果思考 | 私たちは問題解決の際、原因思考にとらわれず、結果思考を重視します。できない理由を考えるのでなく、どうしたらできるのかを徹底的に考え抜きます。 |
顧客第一主義 | 私たちは顧客第一主義であり、コンサルタント精神を忘れません。ただ単に情報提供を行ったり、商品を販売するのではなく、お客様の課題解決のために知恵を絞ります。 |
自己判断 | 私たちは自分で判断できる能力を持ちます。いろいろな選択肢を考えた上で最適解を導き出します。どうしても自己判断ができないときは速やかにアドバイスを求めて解決します。 |
チームワーク | 私たちはチームワークを重視します。チームワークを生むためには、業務上の信頼関係だけでなく、人的な信頼関係も大事です。その秘訣は自己開示と相手への関心です。 |
摩擦 | 私たちは摩擦をおそれません。本音でモノをいい、意見を出し合います。思慮がないその場限りの摩擦ではなく、信念に基づいたプラスの摩擦を起こします。 |
目標達成への執着 | 私たちは目標を達成することに執着します。適切な目標を設定し、目標達成のために絶対に諦めない心の強さを持ち、周りのメンバーを巻き込んで行動します。 |
数字で見る千葉キャリ
年齢構成
平均年齢32.4歳。20~40代のメンバーが千葉キャリを盛り上げています。
職種構成
それぞれの役割を担いながらも、各部門連携してサービスをつくりあげています。
年間休日
土日祝休み。1年のうち1/3はお休みです。有給休暇は平均67%取得で、お休みも取りやすい環境です。
残業時間
職種の違いや繁忙期にもよりますが、様々な改善を経て、月の平均残業時間は10~20時間となっています。
利用企業
千葉県の中堅中小企業を中心に、多数の企業を人材サービスにてご支援させていただいております。
会社概要
会社名 | 株式会社千葉キャリ |
設 立 | 2003年8月 |
創 業 | 2003年11月 |
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 代表取締役 種村 剛 |
所在地 | 〒273-0033 千葉県船橋市本郷町475-1 石井ビル402 ※駅からの道のりはこちら |
事業内容 |
|
HP | コーポレートサイト:https://chibacaricorp.com/ 千葉キャリのブログ:http://tlc-chiba.com/ |
沿革
2003年08月:有限会社TLC設立
2003年11月:千葉県の就職・転職サイト『ちばキャリ』を運営開始
2004年09月:業績拡大のため事務所を西船橋に移転
2005年10月:有料職業紹介業の認可取得(登録番号12-ユ-300046)
2006年03月:事業拡大のため事務所を移転
2006年06月:株式会社TLCに組織変更
2008年04月:株式会社千葉キャリに商号変更
2009年11月:事業拡大のため事務所を現本社に移転
2013年07月:親子カフェ「Hedgehog the Rainbow」運営開始
2017年04月:子供向けロボット教室・プログラミング教室運営開始
2020年01月:ダイレクトリクルーティングサービス『オファくる千葉』を運営開始
2020年05月:房総のくらし・ヒト・しごとが集う『きやっしぇーよ、房総』を運営開始